PayPal Currency Exchange Rate As Of January 12, 2012
Currency exchange for:
| Currency | Rate |
|---|---|
| 1 U.S.Dollar | 0.946478 AUD |
| 1 U.S.Dollar | 0.635817 GBP |
| 1 U.S.Dollar | 0.993494 CAD |
| 1 U.S.Dollar | 1.22606 NZD |
| 1 U.S.Dollar | 1.25937 SGD |
| 1 U.S.Dollar | 13.2975 MXN |
| 1 U.S.Dollar | 7.56978 HKD |
| 1 U.S.Dollar | 42.94 PHP |

No comments:
Post a Comment